SITUAZIONE DELLA DISPONIBILITA'
Libero | |
Occupato | |
Data | Sede EG | Tana |
Sab 05/07/2025 | ||
Dom 06/07/2025 | ||
Sab 12/07/2025 | ||
Dom 13/07/2025 | ||
Sab 19/07/2025 | ||
Dom 20/07/2025 | ||
Sab 26/07/2025 | ||
Dom 27/07/2025 | ||
Sab 02/08/2025 | ||
Dom 03/08/2025 | ||
Sab 09/08/2025 | ||
Dom 10/08/2025 | ||
Sab 16/08/2025 | ||
Dom 17/08/2025 | ||
Sab 23/08/2025 | ||
Dom 24/08/2025 | ||
Sab 30/08/2025 | ||
Dom 31/08/2025 |