SITUAZIONE DELLA DISPONIBILITA'
Libero | |
Occupato | |
Data | Sede EG | Tana |
Sab 12/10/2024 | ||
Dom 13/10/2024 | ||
Sab 19/10/2024 | ||
Dom 20/10/2024 | ||
Sab 26/10/2024 | ||
Dom 27/10/2024 | ||
Sab 02/11/2024 | ||
Dom 03/11/2024 | ||
Sab 09/11/2024 | ||
Dom 10/11/2024 | ||
Sab 16/11/2024 | ||
Dom 17/11/2024 | ||
Sab 23/11/2024 | ||
Dom 24/11/2024 | ||
Sab 30/11/2024 | ||
Dom 01/12/2024 | ||
Sab 07/12/2024 | ||
Dom 08/12/2024 | ||
Sab 14/12/2024 | ||
Dom 15/12/2024 | ||
Sab 21/12/2024 | ||
Dom 22/12/2024 | ||
Sab 28/12/2024 | ||
Dom 29/12/2024 | ||
Sab 04/01/2025 | ||
Dom 05/01/2025 | ||
Sab 11/01/2025 | ||
Dom 12/01/2025 | ||
Sab 18/01/2025 | ||
Dom 19/01/2025 | ||
Sab 25/01/2025 | ||
Dom 26/01/2025 | ||
Sab 01/02/2025 | ||
Dom 02/02/2025 | ||
Sab 08/02/2025 | ||
Dom 09/02/2025 | ||
Sab 15/02/2025 | ||
Dom 16/02/2025 | ||
Sab 22/02/2025 | ||
Dom 23/02/2025 | ||
Sab 01/03/2025 | ||
Dom 02/03/2025 | ||
Sab 08/03/2025 | ||
Dom 09/03/2025 | ||
Sab 15/03/2025 | ||
Dom 16/03/2025 | ||
Sab 22/03/2025 | ||
Dom 23/03/2025 | ||
Sab 29/03/2025 | ||
Dom 30/03/2025 | ||
Sab 05/04/2025 | ||
Dom 06/04/2025 | ||
Sab 12/04/2025 | ||
Dom 13/04/2025 | ||
Sab 19/04/2025 | ||
Dom 20/04/2025 | ||
Sab 26/04/2025 | ||
Dom 27/04/2025 | ||
Sab 03/05/2025 | ||
Dom 04/05/2025 | ||
Sab 10/05/2025 | ||
Dom 11/05/2025 | ||
Sab 17/05/2025 | ||
Dom 18/05/2025 | ||
Sab 24/05/2025 | ||
Dom 25/05/2025 | ||
Sab 31/05/2025 | ||
Dom 01/06/2025 | ||
Sab 07/06/2025 | ||
Dom 08/06/2025 | ||
Sab 14/06/2025 | ||
Dom 15/06/2025 | ||
Sab 21/06/2025 | ||
Dom 22/06/2025 | ||
Sab 28/06/2025 | ||
Dom 29/06/2025 | ||
Sab 05/07/2025 | ||
Dom 06/07/2025 | ||
Sab 12/07/2025 | ||
Dom 13/07/2025 | ||
Sab 19/07/2025 | ||
Dom 20/07/2025 | ||
Sab 26/07/2025 | ||
Dom 27/07/2025 | ||
Sab 02/08/2025 | ||
Dom 03/08/2025 | ||
Sab 09/08/2025 | ||
Dom 10/08/2025 | ||
Sab 16/08/2025 | ||
Dom 17/08/2025 | ||
Sab 23/08/2025 | ||
Dom 24/08/2025 | ||
Sab 30/08/2025 | ||
Dom 31/08/2025 |