SITUAZIONE DELLA DISPONIBILITA'
Libero | |
Occupato | |
Data | Sede EG | Tana |
Sab 30/09/2023 | ||
Dom 01/10/2023 | ||
Sab 07/10/2023 | ||
Dom 08/10/2023 | ||
Sab 14/10/2023 | ||
Dom 15/10/2023 | ||
Sab 21/10/2023 | ||
Dom 22/10/2023 | ||
Sab 28/10/2023 | ||
Dom 29/10/2023 | ||
Sab 04/11/2023 | ||
Dom 05/11/2023 | ||
Sab 11/11/2023 | ||
Dom 12/11/2023 | ||
Sab 18/11/2023 | ||
Dom 19/11/2023 | ||
Sab 25/11/2023 | ||
Dom 26/11/2023 | ||
Sab 02/12/2023 | ||
Dom 03/12/2023 | ||
Sab 09/12/2023 | ||
Dom 10/12/2023 | ||
Sab 16/12/2023 | ||
Dom 17/12/2023 | ||
Sab 23/12/2023 | ||
Dom 24/12/2023 | ||
Sab 30/12/2023 | ||
Dom 31/12/2023 | ||
Sab 06/01/2024 | ||
Dom 07/01/2024 | ||
Sab 13/01/2024 | ||
Dom 14/01/2024 | ||
Sab 20/01/2024 | ||
Dom 21/01/2024 | ||
Sab 27/01/2024 | ||
Dom 28/01/2024 | ||
Sab 03/02/2024 | ||
Dom 04/02/2024 | ||
Sab 10/02/2024 | ||
Dom 11/02/2024 | ||
Sab 17/02/2024 | ||
Dom 18/02/2024 | ||
Sab 24/02/2024 | ||
Dom 25/02/2024 | ||
Sab 02/03/2024 | ||
Dom 03/03/2024 | ||
Sab 09/03/2024 | ||
Dom 10/03/2024 | ||
Sab 16/03/2024 | ||
Dom 17/03/2024 | ||
Sab 23/03/2024 | ||
Dom 24/03/2024 | ||
Sab 30/03/2024 | ||
Dom 31/03/2024 | ||
Sab 06/04/2024 | ||
Dom 07/04/2024 | ||
Sab 13/04/2024 | ||
Dom 14/04/2024 | ||
Sab 20/04/2024 | ||
Dom 21/04/2024 | ||
Sab 27/04/2024 | ||
Dom 28/04/2024 | ||
Sab 04/05/2024 | ||
Dom 05/05/2024 | ||
Sab 11/05/2024 | ||
Dom 12/05/2024 | ||
Sab 18/05/2024 | ||
Dom 19/05/2024 | ||
Sab 25/05/2024 | ||
Dom 26/05/2024 | ||
Sab 01/06/2024 | ||
Dom 02/06/2024 | ||
Sab 08/06/2024 | ||
Dom 09/06/2024 | ||
Sab 15/06/2024 | ||
Dom 16/06/2024 | ||
Sab 22/06/2024 | ||
Dom 23/06/2024 | ||
Sab 29/06/2024 | ||
Dom 30/06/2024 | ||
Sab 06/07/2024 | ||
Dom 07/07/2024 | ||
Sab 13/07/2024 | ||
Dom 14/07/2024 | ||
Sab 20/07/2024 | ||
Dom 21/07/2024 | ||
Sab 27/07/2024 | ||
Dom 28/07/2024 | ||
Sab 03/08/2024 | ||
Dom 04/08/2024 | ||
Sab 10/08/2024 | ||
Dom 11/08/2024 | ||
Sab 17/08/2024 | ||
Dom 18/08/2024 | ||
Sab 24/08/2024 | ||
Dom 25/08/2024 | ||
Sab 31/08/2024 |