SITUAZIONE DELLA DISPONIBILITA'
Libero | |
Occupato | |
Data | Sede EG | Tana |
Sab 25/03/2023 | ||
Dom 26/03/2023 | ||
Sab 01/04/2023 | ||
Dom 02/04/2023 | ||
Sab 08/04/2023 | ||
Dom 09/04/2023 | ||
Sab 15/04/2023 | ||
Dom 16/04/2023 | ||
Sab 22/04/2023 | ||
Dom 23/04/2023 | ||
Sab 29/04/2023 | ||
Dom 30/04/2023 | ||
Sab 06/05/2023 | ||
Dom 07/05/2023 | ||
Sab 13/05/2023 | ||
Dom 14/05/2023 | ||
Sab 20/05/2023 | ||
Dom 21/05/2023 | ||
Sab 27/05/2023 | ||
Dom 28/05/2023 | ||
Sab 03/06/2023 | ||
Dom 04/06/2023 | ||
Sab 10/06/2023 | ||
Dom 11/06/2023 | ||
Sab 17/06/2023 | ||
Dom 18/06/2023 | ||
Sab 24/06/2023 | ||
Dom 25/06/2023 | ||
Sab 01/07/2023 | ||
Dom 02/07/2023 | ||
Sab 08/07/2023 | ||
Dom 09/07/2023 | ||
Sab 15/07/2023 | ||
Dom 16/07/2023 | ||
Sab 22/07/2023 | ||
Dom 23/07/2023 | ||
Sab 29/07/2023 | ||
Dom 30/07/2023 | ||
Sab 05/08/2023 | ||
Dom 06/08/2023 | ||
Sab 12/08/2023 | ||
Dom 13/08/2023 | ||
Sab 19/08/2023 | ||
Dom 20/08/2023 | ||
Sab 26/08/2023 | ||
Dom 27/08/2023 |