SITUAZIONE DELLA DISPONIBILITA'
| Libero | |
| Occupato | |
| Data | Sede EG | Tana |
| Sab 08/11/2025 | ||
| Dom 09/11/2025 | ||
| Sab 15/11/2025 | ||
| Dom 16/11/2025 | ||
| Sab 22/11/2025 | ||
| Dom 23/11/2025 | ||
| Sab 29/11/2025 | ||
| Dom 30/11/2025 | ||
| Sab 06/12/2025 | ||
| Dom 07/12/2025 | ||
| Sab 13/12/2025 | ||
| Dom 14/12/2025 | ||
| Sab 20/12/2025 | ||
| Dom 21/12/2025 | ||
| Sab 27/12/2025 | ||
| Dom 28/12/2025 | ||
| Sab 03/01/2026 | ||
| Dom 04/01/2026 | ||
| Sab 10/01/2026 | ||
| Dom 11/01/2026 | ||
| Sab 17/01/2026 | ||
| Dom 18/01/2026 | ||
| Sab 24/01/2026 | ||
| Dom 25/01/2026 | ||
| Sab 31/01/2026 | ||
| Dom 01/02/2026 | ||
| Sab 07/02/2026 | ||
| Dom 08/02/2026 | ||
| Sab 14/02/2026 | ||
| Dom 15/02/2026 | ||
| Sab 21/02/2026 | ||
| Dom 22/02/2026 | ||
| Sab 28/02/2026 | ||
| Dom 01/03/2026 | ||
| Sab 07/03/2026 | ||
| Dom 08/03/2026 | ||
| Sab 14/03/2026 | ||
| Dom 15/03/2026 | ||
| Sab 21/03/2026 | ||
| Dom 22/03/2026 | ||
| Sab 28/03/2026 | ||
| Dom 29/03/2026 | ||
| Sab 04/04/2026 | ||
| Dom 05/04/2026 | ||
| Sab 11/04/2026 | ||
| Dom 12/04/2026 | ||
| Sab 18/04/2026 | ||
| Dom 19/04/2026 | ||
| Sab 25/04/2026 | ||
| Dom 26/04/2026 | ||
| Sab 02/05/2026 | ||
| Dom 03/05/2026 | ||
| Sab 09/05/2026 | ||
| Dom 10/05/2026 | ||
| Sab 16/05/2026 | ||
| Dom 17/05/2026 | ||
| Sab 23/05/2026 | ||
| Dom 24/05/2026 | ||
| Sab 30/05/2026 | ||
| Dom 31/05/2026 | ||
| Sab 06/06/2026 | ||
| Dom 07/06/2026 | ||
| Sab 13/06/2026 | ||
| Dom 14/06/2026 | ||
| Sab 20/06/2026 | ||
| Dom 21/06/2026 | ||
| Sab 27/06/2026 | ||
| Dom 28/06/2026 | ||
| Sab 04/07/2026 | ||
| Dom 05/07/2026 | ||
| Sab 11/07/2026 | ||
| Dom 12/07/2026 | ||
| Sab 18/07/2026 | ||
| Dom 19/07/2026 | ||
| Sab 25/07/2026 | ||
| Dom 26/07/2026 | ||
| Sab 01/08/2026 | ||
| Dom 02/08/2026 | ||
| Sab 08/08/2026 | ||
| Dom 09/08/2026 | ||
| Sab 15/08/2026 | ||
| Dom 16/08/2026 | ||
| Sab 22/08/2026 | ||
| Dom 23/08/2026 | ||
| Sab 29/08/2026 | ||
| Dom 30/08/2026 |